
Liefergebiete mit Lieferkostenanteil
Skizze der Liefergebiete demnächst zum downloaden hier…
Lieferort wert ab anteil zone
Höchst 10,00 3,00 1
Sossenheim 10,00 4,50 2
Sulzbach 10,00 4,50 2
MTZ 10,00 4,50 2
Liederbach 10,00 4,50 2
Zeilsheim 10,00 4,50 2
Sindlingen 10,00 4,50 2
Nied 12,50 6,50 3
Griesheim 12,50 6,50 3
Schwanheim 12,50 6,50 3
Rödelheim 12,50 6,50 3
Eschborn 12,50 6,50 3
Schwalbach 12,50 6,50 3
Bad Soden 12,50 6,50 3
Neuenhain 12,50 6,50 3
Altenhain 12,50 6,50 3
Kelkheim 12,50 6,50 3
Münster 12,50 6,50 3
Hornau 12,50 6,50 3
Kriftel 12,50 6,50 3
Hattersheim 12,50 6,50 3
Okriftel 12,50 6,50 3
Golstein 15,00 8,00 4
Hausen 15,00 8,00 4
Friedhof Westhausen 15,00 8,00 4
Steinbach 15,00 8,00 4
Niederhöchstadt 15,00 8,00 4
Königstein 15,00 8,00 4
Fischbach 15,00 8,00 4
Hofheim 15,00 8,00 4
Lorsbach 15,00 8,00 4
Marxheim 15,00 8,00 4
Eddersheim 15,00 8,00 4
Kelsterbach 20,00 10,50 5
Südfriedhof 20,00 10,50 5
Sachsenhausen 20,00 10,50 5
Bürostadt Niederrad 20,00 10,50 5
Niederrad 20,00 10,50 5
Stadtmitte 20,00 10,50 5
Hauptfriedhof 20,00 10,50 5
Kronberg 20,00 10,50 5
Mammolshain 20,00 10,50 5
Falkenstein 20,00 10,50 5
Glashütten 20,00 10,50 5
Ruppertshain 20,00 10,50 5
Eppstein 20,00 10,50 5
Langenhain 20,00 10,50 5
Alle anderen Orte werden weltweit per Fleurop-Vermittlung
beliefert.